Introducció
				La informació del
					SIOC
					agrupada espècie per espècie està subdividida en dos grans blocs temàtics. El primer bloc informatiu mostra dades d'interès general sobre cada espècie:
				
					- Un breu sumari de l'estatus actual de cada espècie a Catalunya
 
					- Informació taxonòmica i el llistat de les subespècies citades a Catalunya
 
					- Informació sobre quines espècies cal homologar
 
					- Dades poblacionals i sobre l'estat de conservació a nivell de Catalunya i Europa
 
					- Legislació aplicable a cada espècie
 
				
				El segon bloc, sovint més extens, inclou tota la informació derivada dels projectes de seguiment. Actualment hi ha dades dels següents projectes:
				
					- Atles dels ocells nidificants de Catalunya
 
					- Atles dels ocells de Catalunya a l'hivern 2006-2009
 
					- Seguiment d'Ocells Comuns de catalunya (SOCC)
 
					- Projecte Ornitho.cat
 
					- Projecte SYLVIA
 
					- Projecte MIGRACIÓ
 
					- Projecte PERNIS
 
					- Oficina Catalana d'Anellament (OCA)
 
				
				També es pot obtenir la informació a nivell de cada estació o punt de cens dels principals projetes de seguiment. En aquest cas, només cal clicar sobre "Localitats" i clicar sobre l'estació del mapa de la qual es vol obtenir informació.